1.6/5.6 Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
| CAVI FLESSIBILI | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
| RG 179 B/U | 2,54 | 75 | |
| LSOH 0,25/1,15 | 2,4965+- 0,1 | 75 | |
| RG 187 B/U | 2,79 | 75 | |
| 1,5C-2V | 2,85 | 75 | |
| FLEX.2/75 | 2,90 max | 75 | |
| ST 212/1-/2 | 3,10+-0,1 | 75 | |
| R1-T 2,0 LI-75K | 3,20+-0,15 | 75 | |
| 1,5C-XW | 3,30 | 75 | |
| TZC 75024 | 3,55+-0,15 | 75 | |
| BT 3002 | 3,55+-0,15 | 75 | |
| EV1CH 0,315/1,95 | 3,55+-0,15 | 75 | |
| AMPHENOL BLACK diam. 3,6 | 3,60 | 75 | |
| FLEX.3/75 | 3,60+-0,1 | 75 | |
| L910/39 | 3,70+-0,1 | 75 | |
| 1AC005100 001 | 3,70 | 72,5 | |
| 2YCY 0,4/2,5 | 3,80 | 75 | |
| AMPHENOL SAT. diam 3,8 | 3,80 | 75 | |
| L910/34 | 3,90 | 75 | |
| 2,5C-2V | 4,00+-0,5 | 75 | |
| CINA TYPE II | 4,40+-0,2 | 75 | |
| 2YCCY 0,4/2,5 | 4,50 | 75 | |
| FLEX.4/75 | 4,50+-0,1 | 75 | |
| FLEX.5/75 | 4,70+-01 | 75 | |
| 2YC(mS)CY 0,4/2,5 | 4,80 | 75 | |
| 2,5C-FXW | 4,80 | 75 | |
| ST 121 | 4,80 max | 75 | |
| ST 212/3 | 5,00 max | 75 | |
| BT 2002 | 5,10+-0,1 | 75 | |
| ST 214/1-/2 | 5,80+-0,1 | 75 | |
| 3C-2V | 5,80+-0,5 | 75 | |
| ST 120 | 5,90 max | 75 | |
| R1-T3,7 LI-75K | 5,90 | 75 | |
| 2YCY 0,7/4,4 | 6,00 | 75 | |
| 2YC(mS)CY 0,5/3,0 | 6,00 | 75 | |
| FLEX.6/75 | 6,00+-0,2 | 75 | |
| RG59 B/U | 6,15 | 75 | |
| ST 271 | 6,50 max | 75 | |
| 3C-2W | 6,50+-0,5 | 75 | |
| BT 2003 | 6,70 | 75 | |
| CINA TYPE III | 6,70+-0,25 | 75 | |
| 2YCCY 0,7/4,4 | 7,40 | 75 | |
| FLEX.7/75 | 7,40+-0,4 | 75 | |
| ST 214/3 | 8,00 max | 75 | |
| RG6/U | 8,43 | 75 | |
| 2YC(mS)C2YCY 0,7/4,4 | 9,50 | 75 | |
| 2YCCY 1,0/6,5 | 9,50 | 75 | |
| 2YC(mS)CY 1,0/6,5 | 9,50 | 75 | |
| I cicli di intestatura sono disponibili su richiesta del cliente. |