SMB Tabella dei cavi coassiali di impiego comune
| CAVI FLESSIBILI | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
| RG 178 B/U | 1,80+-0,1 | 50 | |
| RG 196 A/U | 2,03 max | 50 | |
| RG 316 /U | 2,49+-0,1 | 50 | |
| RG 188 B/U | 2,79 max | 50 | |
| RG 174 /U | 2,79+-0,127 | 50 | |
| RG 316 D.S. | 3,00 | 50 | |
| k 02252-d | 3,00 | 50 | |
| RG 179 B/U | 2,54+-0,127 | 75 | |
| RG 187 B/U | 2,79 max | 75 | |
| FLEX 2/75 | 2,90 max | 75 | |
| ST 212/1-/2 | 3,10+-0,1 | 75 | |
| BT 3002 | 3,55+-0,15 | 75 | |
| EV1CH 0,315/1,95 | 3,55+-0,15 | 75 | |
| FLEX 3/75 | 3,60+-0,1 | 75 | |
| 2YCY 0,4/2,5 | 3,80 | 75 | |
| FLEX 5/75 | 4,70+-0,1 | 75 | |
| ST 214/1-/2 | 5,90 max | 75 | |
| RG 59 B/U | 6,15+-0,1 | 75 |
| CAVI SEMIRIGIDI E CONFORMABILI | |||
|---|---|---|---|
| CODICE CAVO | DIAMETRO ESTERNO | IMPEDENZA | |
|
0,086" CONFORMABILE SEMIRIGIDO |
2,18+-0,025 2,18+-0,025 |
50 50 |
Cicli di intestatura a richiesta del cliente. |