CAVI FLESSIBILI
CODICE CAVO DIAMETRO ESTERNO IMPEDENZA
RG 178 B/U 1,80+-0,1 50
RG 316 /U 2,49+-0,1 50
RG 188 A/U 2,79 max 50
RG 174 A/U 2,79+-0,127 50
RG 316 D.S. 3,00 50
k 02252-d 3,00 50
RG 303 /U 4,31+-0,127 50
RG 58 C/U 4,95+-0,1 50
RG 142 B/U 4,95+-0,127 50
RG 223 /U 5,38+-0,1 50
CAVI SEMIRIGIDI E CONFORMABILI
CODICE CAVO DIAMETRO ESTERNO IMPEDENZA
0,086" 2,18+-0,025 50
0,141" 3,58+-0,025 50