1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
BSG.50.007 2,49+-0,1 RG 316/U
BSG.50.007 2,54+-0,127 RG 179 B/U
BSG.50.007 2,79 max RG 187 A/U
BSG.50.007 2,79 max RG 188 A/U
BSG.50.004 3,1+-0,1 ST 212
BSG.50.005 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
BSG.50.008 4,50+-0,3 2YCCY 0,4/2,5
BSG.50.001 4,80 max ST 121
BSG.50.003 4,80 2YC(ms)CY 0,4/2,5
BSG.50.006 5,10+-0,2 BT 2002
BSG.50.009 5,90 max ST 214

1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo

1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo A
BSG.57.701 2,39/2,59 RG 316 /U 30
BSG.57.701 2,413/2,667 RG 179 B/U 30
BSG.57.701 2,79 max RG 187 A/U 30
BSG.57.701 2,79 max RG 188 A/U 30
BSG.57.702 3/3,2 ST 212 30
BSG.57.707 3,70 max FLEX 3/75 30
BSG.57.707 3,5/4,1 2YCY 0,4/2,5 30
BSG.57.704 4,2/4,8 2YCCY 0,4/2,5 30
BSG.57.708 4,70+-0,1 FLEX 5/75 30
BSG.57.706 4,80 max ST 212 30
BSG.57.705 5,90 max ST 214 30

1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo

1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo

Cod. art. Ø est. Cod. cavo
BSG.60.007 2,49+-0,1 RG 316/U
BSG.60.007 2,54+-0,127 RG 179 B/U
BSG.60.007 2,79 max RG 187 A/U
BSG.60.007 2,79 max RG 188 A/U
BSG.60.004 3,10+-0,1 ST 212
BSG.60.006 3,80+-0,3 2YCY 0,4/2,5
BSG.60.005 4,50+-0,3 2YCCY 0,4/2,5
BSG.60.001 4,80 max ST 121
BSG.60.008 5,90 max ST 214

1.0/2.3 - Spine a gomito - Spine a 45° per cavo