4.1/9.5 Caratteristiche tecniche
| MATERIALI | |||
|---|---|---|---|
| CORPI - GHIERE | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
| CONTATTI INTERNI FEMMINA | Rame al Berillio | ||
| CONTATTI INTERNI MASCHIO | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
| FERRULE DI CRIMPATURA | Rame dolce | ||
| ISOLANTI | PTFE (Teflon) | ||
| GUARNIZIONI | Gomma siliconica |
| FINITURE SUPERFICIALI | |||
|---|---|---|---|
| CONTATTI INTERNI | 5 u Ag. min. | ||
| CORPI | 5 u Ag. min. opp. white bronze | ||
| ALTRE PARTI METALLICHE | 5 u Ag. min. opp. 3 u Ni min. opp. white bronze |
| MECCANICHE | |||
|---|---|---|---|
| ACCOPPIAMENTO E DIMENSIONI | come da IEC 169-11 | ||
| FORZA DI ESTRAZIONE | 4 N min.; 9 N max | ||
| CONTATTI INTERNI CATTURATI (Forza assiale) | 80 N min. | ||
| FORZA DI INSERIZIONE E DISINSERZIONE (su connettori accoppiati) | 12 N max | ||
| TORSIONE DEL CAVO | 10 Nm |
| ELETTRICHE | |||
|---|---|---|---|
| IMPEDENZA NOMINALE | 50 ohm | ||
| GAMMA DI FREQUENZA | fino a 10 GHz | ||
| TENSIONE DI LAVORO (a livello del mare) | 1,4 KV | ||
| TENSIONE DI PROVA | 2,5 KV | ||
| INIZIALE | DOPO IL CONDIZIONAMENTO | ||
|
RESISTENZA DI ISOLAMENTO RESISTENZA DEL CONTATTO CENTRALE |
> 5 Gohm < 1 mohm |
> 100 Mohm < (iniziale + 1 mohm) |
| AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIA CLIMATICA | 40/85/21 | ||
| CAMPO DI TEMPERATURA DI IMPIEGO | -40°C:85°C | ||
| CORROSIONE | test nebbia Salina come da IEC 68-2-11 Test Ka |
| RESISTENZA | |||
|---|---|---|---|
| MECCANICA | 500 operazioni min. | ||
| ALTE TEMPERATURE | 155° C per 1000 ore |