SMS Caratteristiche tecniche
| MATERIALI | |||
|---|---|---|---|
| CORPI - GHIERE | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
| CONTATTI INTERNI FEMMINA | Rame al Berillio | ||
| CONTATTI INTERNI MASCHIO | CW 614 N come da UNI EN 12164 | ||
| FERRULE DI CRIMPATURA | Rame dolce | ||
| ISOLANTI INTERNI | PTFE (Teflon) | ||
| RANELLE | Bronzo | ||
| FINITURE SUPERFICIALI | |||
|---|---|---|---|
| CONTATTI INTERNI | 3 u Ni + 1u Au min. | ||
| ALTRE PARTI METALLICHE | 0,25 u Au oppure 3 u Ni |
| MECCANICHE | |||
|---|---|---|---|
| ACCOPPIAMENTO E DIMENSIONI | come da CECC 22130 | ||
| FORZA ASSIALE DEL CONTATTO INTERNO CATTURATO | 10 N | TORSIONE | 0,02 Nm |
| ACCOPPIAMENTO E DISACCOPIAMENTO |
FORZA ASSIALE 5 : 8 Nm max |
||
| EFFICACIA DEL DISPOSITIVO DI SERRAGGIO DEL CAVO | |||
| TIRAGGIO DEL CAVO | 50 Nm |
| ELETTRICHE | |||
|---|---|---|---|
| IMPEDENZA NOMINALE | 50 ohm (*) | ||
| GAMMA DI FREQUENZA | fino a 6 GHz | ||
| FATTORE DI RIFLESSIONE: |
VERSIONI AD ANGOLO RETTO < 0,2 fino a 1 Ghz < 0,25 fino a 4 GHz |
||
| INIZIALE | DOPO IL CONDIZIONAMENTO | ||
| RESISTENZA DEL CONTATTO CENTRALE | < 5 mOhm | < 15 mOhm | |
| CONTINUITA' DEL CONDUTTORE ESTERNO | < 2,5 mOhm | < 7,5 mOhm | |
| RESISTENZA DI ISOLAMENTO | > 1 GOhm | > 500 MOhm | |
| A LIVELLO DEL MARE | A 20 KM DI ALTITUDINE | ||
|
TENSIONE DI PROVA CAVI FLESSIBILI |
RG 316 /U RG 405 (0,086") |
750 V 150 V |
750 V 150 V |
|
TENSIONE DI LAVORO CAVI FLESSIBILI |
- RG 316 /U |
350 V 85 V |
|
| CAVI SEMIRIGIDI | - RG 405 (0,086") |
250 V 65V |
| AMBIENTALI | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIA CLIMATICA | 55/155/21 | ||
| CAMPO DI TEMPERATURA DI IMPIEGO | - 55°C : + 155°C |
| RESISTENZA | |||
|---|---|---|---|
| MECCANICA | 500 operazioni min. | ||
| ALTE TEMPERATURE | 155° C per 1000 ore |